494,08 €*
Versandkosten: 85,00 €
Lieferzeit: 8–12 Tage
Bestellware kann nach Lieferzeit und Wareneingang abgeholt werden.
| Hersteller: | burgbad |
|---|---|
| Hersteller-Kontaktdaten: Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung | burgbad GmbH Morsbacher Straße 15 91171 Greding Deutschland T: +49 (0) 8463 /901 - 0 E: info@burgbad.com |
| Produktnummer: (SKU) | BBSHBP063-C0001 |
| Hersteller-Produktnummer: (MPN) | SHBP063-C0001 |
| Breite: | 630 mm |
| Höhe: | 22 mm |
| Gewicht: | 16 kg |
Produktinformationen "burgbad Waschbecken „Vry“ 630 × 496 × 22 mm"
Bei burgbad trifft das in seiner Urform
seit Jahrtausenden verwendete Material
auf die technischen Möglichkeiten des
21. Jahrhunderts. Die Keramik-Waschtische
von burgbad sind extrem robust
und langlebig. Zudem sind die Waschtische
Bel, Eqio, Lin20 und Vry mit einer
Hygienebeschichtung (cleanCeram)
versehen, die das Wachstum schädlicher
Bakterien um 99,9 % hemmt.
Produktbeschreibung:
Keramik-Waschtisch, Muldentiefe: 120 mm;Beckenmaß 465x305 mm;inkl. burgbad cleanFlow, Tiefe: 496 mm, Breite: 630 mm, Höhe: 22 mm
- Serie / Kollektion: Vry
- Modell: SHBP063
- Typ: Waschbecken
- Überlauf: ohne Überlauf
- Hahnlochbohrung: 1
- Montage: Einbau
- Ablaufdurchmesser: 260 mm
- Befestigungsabstand: 0 mm
- Form: rechteckig
Abmessungen:
- Breite: 630 mm
- Höhe: 22 mm
- Tiefe: 496 mm
| Produkttyp: | Waschbecken |
|---|---|
| Serie / Kollektion: | Vry |
| Größe: | 63 × 49,6 × 2,2 cm |
| Breite: | 63 cm |
| Höhe: | 2,2 cm |
| Tiefe: | 49,6 cm |
| Ablaufdurchmesser: | 260 mm |
| Befestigungsabstand: | 0 mm |
| Form: | rechteckig |
| Hahnlochbohrung: | 1 |
| Montage: | Einbau |
| Waschtischfarbe: | Weiß |
| Überlauf: | ohne Überlauf |
| Montageanleitung | bbma_m1300 |
|---|
Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung
| Hersteller-Kontaktdaten | |
|---|---|
| Firmenbezeichnung: | burgbad GmbH |
| Straße: | Morsbacher Straße 15 |
| PLZ / Stadt: | 91171 Greding |
| Land: | Deutschland |
| Telefon: | +49 (0) 8463 /901 - 0 |
| E-Mail: | info@burgbad.com |









