1.049,22 €
Lieferzeit: 3–4 Wochen
Versandkosten: 80,00 €
Bestellware kann nach Lieferzeit und Wareneingang abgeholt werden.
| Hersteller: | Kermi |
|---|---|
| Hersteller-Kontaktdaten: Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung | Kermi GmbH Pankofen-Bahnhof 1 94447 Plattling Deutschland T: +49 9931 501-0 E: info@kermi.de |
| Produktnummer: (SKU) | KIPLV120600501L1K |
| Hersteller-Produktnummer: (MPN) | PLV120600501L1K |
| GTIN / EAN: | 4037486530185 |
| Breite: | 505 mm |
| Höhe: | 605 mm |
| Gewicht: | 16.271 kg |
Kermi therm-x2 Line-Ventilheizkörper Typ 12 – Effiziente Wärme für Ihr Zuhause
Kermi therm-x2 Line-Ventilheizkörper, Typ 12 (PLV12)
Der Kermi therm-x2 Line-Ventilheizkörper in der Bauhöhe 605 mm und Länge 505 mm vereint moderne Heiztechnik mit ansprechendem Design. Mit einer Wärmeleistung von 559 Watt (75/65-20) bietet er optimale Wärmeabgabe bei niedrigen Vorlauftemperaturen – ideal für effiziente Heizsysteme in Neubau und Sanierung.
Innovative x2-Technologie für mehr Komfort
Die einzigartige x2-Technologie von Kermi sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und angenehme Wohlfühlwärme. Durch die serielle Durchströmung der Platten wird die Heizleistung optimiert, was zu einem geringeren Energieverbrauch führt.
Attraktives Design mit hoher Funktionalität
Der Heizkörper besticht durch eine dezente, horizontal feinprofilierte Frontplatte mit einer Teilung von 70 mm. Die wärmeschlüssig verklebte Frontplatte sorgt für einen optimalen Wärmeübergang, während die profilierte Rückseite (Sickenteilung 33 1/3 mm) Stabilität und Ästhetik vereint.
Montagefreundlich und vielseitig einsetzbar
Der Kermi therm-x2 Line-Ventilheizkörper ist mit Befestigungslaschen ausgestattet und wird inklusive eines auf das System abgestimmten Bohrkonsolen-Sets geliefert. Die Anschlüsse sind unten (2 x G 3/4
- Serie / Kollektion: Therm-X2 Line
| Serie / Kollektion: | therm-x2® Line, therm-x2® Line-V |
|---|---|
| Breite: | 50,5 cm |
| Höhe: | 60,5 cm |
| Tiefe: | 6,6 cm |
| Farbe: | Weiß (RAL 9016) |
| Abdeckung: | mit Abdeckung |
| Typ: | 12 |
| 75/65/20: | 559 W (EN 442) |
| Befestigung: | Bohrkonsole |
| Thermostat: | links |
| Technische Zeichnung | kiv_plv_line_ventil_01 |
|---|---|
| Technische Zeichnung | kiv_ptv12_draufsicht_01 |
| Montageanleitung | d00021120_002 |
|---|
| Leistungserklärung | d00031269_000_ker-131204-2-flachheizkoerper_de_en_cz |
|---|---|
| Zertifikat | d00026217 |
Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung
| Hersteller-Kontaktdaten | |
|---|---|
| Firmenbezeichnung: | Kermi GmbH |
| Straße: | Pankofen-Bahnhof 1 |
| PLZ / Stadt: | 94447 Plattling |
| Land: | Deutschland |
| Telefon: | +49 9931 501-0 |
| E-Mail: | info@kermi.de |















