503,00 €*
Versandkosten: 85,00 €
Lieferzeit: 3–4 Wochen
Bestellware kann nach Lieferzeit und Wareneingang abgeholt werden.
| Hersteller: | Kermi |
|---|---|
| Hersteller-Kontaktdaten: Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung | Kermi GmbH Pankofen-Bahnhof 1 94447 Plattling Deutschland T: +49 9931 501-0 E: info@kermi.de |
| Produktnummer: (SKU) | KIDUN2D1200752RXK |
| Hersteller-Produktnummer: (MPN) | DUN2D1200752RXK |
| GTIN / EAN: | 4037486299105 |
| Breite: | 784 mm |
| Höhe: | 1.188 mm |
| Gewicht: | 27,2 kg |
Produktinformationen "Kermi Design-Heizkörper „Duett®-D“ Austauschheizkörper 78,4 × 118,8 cm in Weiß"
- Serie / Kollektion: Duett®-D
- Austauschheizkörper
- Modell: DUN2D
- Typ: Heizkörper
- empfohlener Heizstab: 1500 W
- Heizkörperexponent: 1,2424
- Nabenabstand: 500 mm
- Betriebsdruck (max.): 6 bar
Heizkörper wird mit Nabenabstand von 500 mm geliefert.
Nabenabstand ab 450 mm ohne Aufschlag frei wählbar - bitte nutzen Sie dafür das „Zusätzliche Informationen“-Kommentarfeld beim Bestellvorgang.
Wärmeleistung in Watt:
- 75/65/20: 1343 W (EN 442)
- 70/55/24: 959 W
- 70/55/20: 1088 W
- 55/45/24: 589 W
- 55/45/20: 707 W
- Abmessungen:
- Breite: 784 mm
- Höhe: 1188 mm
- Tiefe: 74 mm
| Produkttyp: | Austauschheizkörper, Heizkörper |
|---|---|
| Serie / Kollektion: | Duett®, Duett®-D |
| Größe: | 78,4 × 118,8 cm |
| Breite: | 78,4 cm |
| Höhe: | 118,8 cm |
| Tiefe: | 7,4 cm |
| Anschlussposition: | rechts |
| Nabenabstand: | 500 mm |
| 55/45/20: | 707 W |
| 55/45/24: | 589 W |
| 70/55/20: | 1088 W |
| 70/55/24: | 959 W |
| 75/65/20: | 1343 W (EN 442) |
| Anzahl: | 1 |
| Betriebsdruck (max.): | 6 bar |
| Farbe: | Weiß, Weiß |
| Heizkörperexponent: | 1.2424 |
| empfohlener Heizstab: | 1500 W |
Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung
| Hersteller-Kontaktdaten | |
|---|---|
| Firmenbezeichnung: | Kermi GmbH |
| Straße: | Pankofen-Bahnhof 1 |
| PLZ / Stadt: | 94447 Plattling |
| Land: | Deutschland |
| Telefon: | +49 9931 501-0 |
| E-Mail: | info@kermi.de |




















































