Zollmaßangaben von Innen- und Außengewinden
im Sanitär- und Heizungsbereich
| Zoll | Innengewinde in mm | Außengewinde in mm |
|---|---|---|
| 1/8″ | 8,57 | 9,73 |
| 1/4″ | 11,45 | 13,15 |
| 3/8″ | 14,95 | 16,66 |
| 1/2″ | 18,64 | 20,95 |
| 3/4″ | 24,12 | 26,44 |
| 1″ | 30,29 | 33,24 |
| 1 1/4″ | 38,95 | 41,91 |
| 1 1/2″ | 44,85 | 47,80 |
| 2″ | 56,66 | 59,61 |
| 2 1/2″ | 72,23 | 75,18 |
| 3″ | 84,93 | 87,88 |
| 3 1/2″ | 98,01 | 100,33 |
| 4″ | 110,08 | 113,03 |








