677,90 €*
Inhalt: 1 Stück
Versandkosten: 5,90 €
Lieferzeit: 12–14 Tage
Bestellware kann nach Lieferzeit und Wareneingang abgeholt werden.
| Hersteller: | Duravit |
|---|---|
| Hersteller-Kontaktdaten: Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung | Duravit AG Werderstraße 36 78132 Hornberg Deutschland T: 07833/70-0 E: info@duravit.de |
| Produktnummer: (SKU) | DU0068110000 |
| Hersteller-Produktnummer: (MPN) | 0068110000 |
| GTIN / EAN: | 4021534301995 |
| Breite: | 565 mm |
| Höhe: | 45 mm |
| Gewicht: | 4,4 kg |
Produktinformationen "Duravit WC-Sitz Starck X Weiß Scharniere EDST, mit SoftClose"
Duravit WC-Sitz Starck X Weiß Scharniere EDST, mit SoftClose
Der Duravit WC-Sitz Starck X in Weiss bietet eine Kombination aus modernem Design und hoher Funktionalität. Ausgestattet mit Edelstahl-Scharnieren, die robust und rostfrei sind, stellt dieser WC-Sitz einen sicheren Halt auch bei hoher Belastung sicher.
Produktdetails
- Mit Absenkautomatik für ein sanftes und geräuschloses Schließen von Sitz und Deckel
- Aus hochwertigem Duroplastmaterial: Langlebig, pflegeleicht und staub-, wasser- und schmutzabweisend
- Antistatisch und UV-lichtbeständig für eine lange Haltbarkeit
Technische Daten:
- Abmessungen: 426x565x45mm
- Material Scharnier: Edelstahl
- Farbe: Weiß
- Serie / Kollektion: StarckX
- Modell: 006811
- Typ: WC-Sitz
- Abmessungen:
- Breite: 565 mm
- Höhe: 45 mm
- Tiefe: 426 mm
| Produkttyp: | WC-Sitz |
|---|---|
| Serie / Kollektion: | StarckX |
| Breite: | 56,5 cm |
| Höhe: | 4,5 cm |
| Tiefe: | 42,6 cm |
| Oberflächenveredelung: | ohne Oberflächenveredelung |
| Anzahl: | 1 |
| Farbe: | Weiß Hochglanz |
| Produktdatenblatt | dudb_1918420 |
|---|---|
| Montageanleitung | duma_1918420 |
| Pflegeanleitung | dupf_3812322 |
Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung
| Hersteller-Kontaktdaten | |
|---|---|
| Firmenbezeichnung: | Duravit AG |
| Straße: | Werderstraße 36 |
| PLZ / Stadt: | 78132 Hornberg |
| Land: | Deutschland |
| Telefon: | 07833/70-0 |
| E-Mail: | info@duravit.de |










