6.717,69 €*
Versandkosten: 0,00 €
Lieferzeit: 8–12 Tage
Bestellware kann nach Lieferzeit und Wareneingang abgeholt werden.
| Hersteller: | ASW |
|---|---|
| Hersteller-Kontaktdaten: Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung | ASW Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH Essener Straße 39 42327 Wuppertal Deutschland T: +49 (0) 202 69518 0 E: info@asw24.de |
| Produktnummer: (SKU) | AW257568 |
| Hersteller-Produktnummer: (MPN) | 257568 |
| GTIN / EAN: | 4042707164629 |
| Breite: | 988 mm |
| Höhe: | 768 mm |
Produktinformationen "HG-TEC Gussradiator Oslo RAL 7022, 13 Gl. BH 768 NA 600 BL 988 BT 225 m Fuß"
HG-TEC Gussradiator Oslo
Der HG-TEC Gussradiator Oslo in der Farbe RAL 7022 überzeugt durch seine robuste und langlebige Konstruktion. Mit einer Gesamthöhe von 13 Gl. BH 768 NA 600 BL 988 BT 225 m Fuß bietet dieser Gussradiator eine optimale Wärmeabgabe für Ihr Bad.
- Serie / Kollektion: Oslo
- Modell: 257568
- Typ: Radiator
- Außenform: Rechteck
- Füllvolumen: 39,65 l
- Betriebsdruck (max.): 6 bar
- Montage: Wand/Boden
- Heizkörperexponent: 1,24
Wärmeleistung in Watt:
- 75/65/20: 1872 W (EN 442)
- 70/40/20: 1872 W
- 55/45/20: 975 W
Abmessungen:
- Breite: 988 mm
- Höhe: 768 mm
- Tiefe: 225 mm
| Glieder: | 13 |
|---|---|
| Produkttyp: | Gussradiator, Radiator |
| Serie / Kollektion: | Oslo |
| Breite: | 98,8 cm |
| Höhe: | 76,8 cm |
| Tiefe: | 22,5 cm |
| Nabenabstand: | 600 mm |
| 55/45/20: | 975 W |
| 70/40/20: | 1872 W |
| 75/65/20: | 1872 W (EN 442) |
| Außenform: | Rechteck |
| Betriebsdruck (max.): | 6 bar |
| Füllvolumen: | 39,65 l |
| Heizkörperexponent: | 1.24 |
| Material: | Grauguss |
| Montage: | Wand/Boden |
Keine Downloads vorhanden.
Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung
| Hersteller-Kontaktdaten | |
|---|---|
| Firmenbezeichnung: | ASW Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH |
| Straße: | Essener Straße 39 |
| PLZ / Stadt: | 42327 Wuppertal |
| Land: | Deutschland |
| Telefon: | +49 (0) 202 69518 0 |
| E-Mail: | info@asw24.de |











