1.595,81 €*
Versandkosten: 0,00 €
Lieferzeit: 8–12 Tage
Bestellware kann nach Lieferzeit und Wareneingang abgeholt werden.
| Hersteller: | ASW | 
|---|---|
|  Hersteller-Kontaktdaten:  Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung  |  ASW Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH Essener Straße 39 42327 Wuppertal Deutschland T: +49 (0) 202 69518 0 E: info@asw24.de  | 
|  Produktnummer:  (SKU)  | AW103278 | 
|  Hersteller-Produktnummer:  (MPN)  | 103278 | 
| GTIN / EAN: | 4042707761200 | 
| Breite: | 1.650 mm | 
| Höhe: | 300 mm | 
 Produktinformationen "ASW Stahlradiator grundiert 33 Glieder Nabenabstand 200 mm „HG-TEC“ 165 × 30 × 25 cm" 
 DIN-Stahlradiator grundiert 33 Glieder BH 300 NA 200 BL 1650 BT 250
- Serie / Kollektion: HG-TEC
 - Modell: 103278
 - Typ: Radiator
 - Außenform: Rechteck
 - Füllvolumen: 35,48 l
 - Betriebsdruck (max.): 6 bar
 - Montage: auf Wand
 - Heizkörperexponent: 1,3037
 - Nabenabstand: 200 mm
 
Wärmeleistung in Watt:
- 75/65/20: 2046 W (EN 442)
 - 70/40/20: 2035 W
 - 55/45/20: 1056 W
 
Abmessungen:
- Breite: 1650 mm
 - Höhe: 300 mm
 - Tiefe: 250 mm
 
| Produkttyp: | Radiator, Stahlradiator | 
|---|---|
| Serie / Kollektion: | HG-TEC | 
| Größe: | 165 × 25 × 30 cm | 
| Breite: | 165 cm | 
| Höhe: | 30 cm | 
| Tiefe: | 25 cm | 
| Nabenabstand: | 200 mm | 
| 55/45/20: | 1056 W | 
| 70/40/20: | 2035 W | 
| 75/65/20: | 2046 W (EN 442) | 
| Außenform: | Rechteck | 
| Betriebsdruck (max.): | 6 bar | 
| Füllvolumen: | 35,48 l | 
| Heizkörperexponent: | 1.3037 | 
| Montage: | auf Wand | 
Keine Downloads vorhanden.
Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung
| Hersteller-Kontaktdaten | |
|---|---|
| Firmenbezeichnung: | ASW Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH | 
| Straße: | Essener Straße 39 | 
| PLZ / Stadt: | 42327 Wuppertal | 
| Land: | Deutschland | 
| Telefon: | +49 (0) 202 69518 0 | 
| E-Mail: | info@asw24.de | 











