1.055,19 €*
Versandkosten: 0,00 €
Lieferzeit: 8–12 Tage
Bestellware kann nach Lieferzeit und Wareneingang abgeholt werden.
| Hersteller: | ASW |
|---|---|
| Hersteller-Kontaktdaten: Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung | ASW Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH Essener Straße 39 42327 Wuppertal Deutschland T: +49 (0) 202 69518 0 E: info@asw24.de |
| Produktnummer: (SKU) | AW134510 |
| Hersteller-Produktnummer: (MPN) | 134510 |
| GTIN / EAN: | 4042707763907 |
| Breite: | 950 mm |
| Höhe: | 1.000 mm |
Produktinformationen "ASW Stahlradiator grundiert 19 Glieder Nabenabstand 900 mm „HG-TEC“ 95 × 100 × 22 cm"
DIN-Stahlradiator grundiert 19 Glieder BH 1000 NA 900 BL 950 BT 220
- Serie / Kollektion: HG-TEC
- Modell: 134510
- Material: Stahl
- Typ: Radiator
- Außenform: Rechteck
- Füllvolumen: 43,7 l
- Betriebsdruck (max.): 6 bar
- Montage: auf Wand
- Heizkörperexponent: 1,3275
- Nabenabstand: 900 mm
Wärmeleistung in Watt:
- 75/65/20: 2850 W (EN 442)
- 70/40/20: 2851 W
- 55/45/20: 1444 W
Abmessungen:
- Breite: 950 mm
- Höhe: 1000 mm
- Tiefe: 220 mm
| Glieder: | 19 |
|---|---|
| Produkttyp: | Radiator, Stahlradiator |
| Serie / Kollektion: | HG-TEC |
| Breite: | 95 cm |
| Höhe: | 100 cm |
| Tiefe: | 22 cm |
| Nabenabstand: | 900 mm |
| 55/45/20: | 1444 W |
| 70/40/20: | 2851 W |
| 75/65/20: | 2850 W (EN 442) |
| Außenform: | Rechteck |
| Betriebsdruck (max.): | 6 bar |
| Füllvolumen: | 43,7 l |
| Heizkörperexponent: | 1.3275 |
| Material: | Stahl |
| Montage: | auf Wand |
| Montageanleitung | AW-F-Montageanweisungen-1 |
|---|
Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung
| Hersteller-Kontaktdaten | |
|---|---|
| Firmenbezeichnung: | ASW Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH |
| Straße: | Essener Straße 39 |
| PLZ / Stadt: | 42327 Wuppertal |
| Land: | Deutschland |
| Telefon: | +49 (0) 202 69518 0 |
| E-Mail: | info@asw24.de |























