953,98 €*
Versandkosten: 0,00 €
Lieferzeit: 8–12 Tage
Bestellware kann nach Lieferzeit und Wareneingang abgeholt werden.
| Hersteller: | ASW | 
|---|---|
| Hersteller-Kontaktdaten: Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung | ASW Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH Essener Straße 39 42327 Wuppertal Deutschland T: +49 (0) 202 69518 0 E: info@asw24.de | 
| Produktnummer: (SKU) | AW101717 | 
| Hersteller-Produktnummer: (MPN) | 101717 | 
| GTIN / EAN: | 4042707761064 | 
| Breite: | 950 mm | 
| Höhe: | 300 mm | 
 Produktinformationen "ASW Stahlradiator grundiert 19 Glieder Nabenabstand 200 mm „HG-TEC“ 95 × 30 × 25 cm" 
 DIN-Stahlradiator grundiert 19 Glieder BH 300 NA 200 BL 950 BT 250
- Serie / Kollektion: HG-TEC
- Modell: 101717
- Typ: Radiator
- Außenform: Rechteck
- Füllvolumen: 20,43 l
- Betriebsdruck (max.): 6 bar
- Montage: auf Wand
- Heizkörperexponent: 1,3037
- Nabenabstand: 200 mm
Wärmeleistung in Watt:
- 75/65/20: 1178 W (EN 442)
- 70/40/20: 1171 W
- 55/45/20: 608 W
Abmessungen:
- Breite: 950 mm
- Höhe: 300 mm
- Tiefe: 250 mm
| Produkttyp: | Radiator, Stahlradiator | 
|---|---|
| Serie / Kollektion: | HG-TEC | 
| Größe: | 95 × 25 × 30 cm | 
| Breite: | 95 cm | 
| Höhe: | 30 cm | 
| Tiefe: | 25 cm | 
| Nabenabstand: | 200 mm | 
| 55/45/20: | 608 W | 
| 70/40/20: | 1171 W | 
| 75/65/20: | 1178 W (EN 442) | 
| Außenform: | Rechteck | 
| Betriebsdruck (max.): | 6 bar | 
| Füllvolumen: | 20,43 l | 
| Heizkörperexponent: | 1.3037 | 
| Montage: | auf Wand | 
Keine Downloads vorhanden.
Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung
| Hersteller-Kontaktdaten | |
|---|---|
| Firmenbezeichnung: | ASW Adolf Schmidt Metallwaren- und Holzschraubenfabrik GmbH | 
| Straße: | Essener Straße 39 | 
| PLZ / Stadt: | 42327 Wuppertal | 
| Land: | Deutschland | 
| Telefon: | +49 (0) 202 69518 0 | 
| E-Mail: | info@asw24.de | 











